Het wettelijk minimum (uur) loon is het loon waar een werknemer altijd minimaal recht op heeft. (Behalve in het tweede ziektejaar.)
Hieronder staat het minimumloon van 1 januari 2025. Ten opzichte van 1 juli 2024 is het minimumloon met 2,75% gestegen.
![]() | minimum | maandloon | |||
Leeftijd | Staffel | Per uur | 40 uur | 38 uur | 36 uur |
21 jaar en ouder | 100% | € 14,06 | € 2.446,44 | € 2.324,12 | € 2.201,80 |
20 jaar | 80% | € 11,25 | € 1.957,50 | € 1.859,63 | € 1.761,75 |
19 jaar | 60% | € 8,44 | € 1.468,56 | € 1.395,13 | € 1.321,70 |
18 jaar | 50% | € 7,03 | € 1.223,22 | € 1.162,06 | € 1.100,90 |
17 jaar | 39,50% | € 5,55 | € 965,70 | € 917,42 | € 869,13 |
16 jaar | 34,50% | € 4,85 | € 843,90 | € 801,71 | € 759,51 |
15 jaar | 30% | € 4,22 | € 734,28 | € 697,57 | € 660,85 |
BBL minimumloon | minimum | maandloon | |||
Leeftijd | Staffel | Per uur | 40 uur | 38 uur | 36 uur |
20 jaar | 61,5% | € 8,65 | € 1.505,10 | € 1.429,85 | € 1.354,59 |
19 jaar | 52,5% | € 7,38 | € 1.284,12 | € 1.219,91 | € 1.155,71 |
18 jaar | 45,5% | € 6,40 | € 1.113,60 | € 1.057,92 | € 1.002,24 |
Bron: rijksoverheid
Hieronder staat het minimumloon van 1 juli 2024. Ten opzichte van 1 januari 2024 is het minimumloon met 3,1% gestegen.
![]() | minimum | maandloon | |||
Leeftijd | Staffel | Per uur | 40 uur | 38 uur | 36 uur |
21 jaar en ouder | 100% | € 13,68 | € 2.389,44 | € 2.269,97 | € 2.150,50 |
20 jaar | 80% | € 10,94 | € 1.910,85 | € 1.815,31 | € 1.719,77 |
19 jaar | 60% | € 8,21 | € 1.434,01 | € 1.362,31 | € 1.290,61 |
18 jaar | 50% | € 6,84 | € 1.194,72 | € 1.134,98 | € 1.075,25 |
17 jaar | 39,50% | € 5,40 | € 943,20 | € 896,04 | € 848,88 |
16 jaar | 34,50% | € 4,72 | € 824,43 | € 783,21 | € 741,98 |
15 jaar | 30% | € 4,10 | € 716,13 | € 680,33 | € 644,52 |
BBL minimumloon | minimum | maandloon | |||
Leeftijd | Staffel | Per uur | 40 uur | 38 uur | 36 uur |
20 jaar | 61,5% | € 8,41 | € 1.468,95 | € 1.395,50 | € 1.322,05 |
19 jaar | 52,5% | € 7,18 | € 1.254,11 | € 1.191,40 | € 1.128,70 |
18 jaar | 45,5% | € 6,22 | € 1.086,43 | € 1.032,11 | € 977,78 |
Bron: rijksoverheid
Hieronder het minimumloon van 1 januari 2024:
![]() | minimum | maandloon | |||
Leeftijd | Staffel | Per uur | 40 uur | 38 uur | 36 uur |
21 jaar en ouder | 100% | € 13,27 | € 2.317,83 | € 2.201,94 | € 2.086,04 |
20 jaar | 80% | € 10,62 | € 1.854,96 | € 1.762,21 | € 1.669,46 |
19 jaar | 60% | € 7,96 | € 1.390,35 | € 1.320,83 | € 1.251,31 |
18 jaar | 50% | € 6,64 | € 1.159,79 | € 1.101,80 | € 1.043,81 |
17 jaar | 39,50% | € 5,24 | € 915,25 | € 869,49 | € 823,73 |
16 jaar | 34,50% | € 4,58 | € 799,97 | € 759,97 | € 719,98 |
15 jaar | 30% | € 3,98 | € 695,17 | € 660,41 | € 625,66 |
BBL minimumloon | minimum | maaandloon | |||
Leeftijd | Staffel | Per uur | 40 uur | 38 uur | 36 uur |
20 jaar | 61,5% | € 8,16 | € 1.425,28 | € 1.354,02 | € 1.282,75 |
19 jaar | 52,5% | € 6,97 | € 1.217,43 | € 1.156,56 | € 1.095,68 |
18 jaar | 45,5% | € 6,04 | € 1.054,99 | € 1.002,24 | € 949,49 |
Dit overzicht is met grote zorg opgesteld, maar we kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in het overzicht. Raadpleeg bij twijfel altijd de link met de bron.
Was dit artikel nuttig?
Dat is fantastisch!
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Sorry dat we u niet konden helpen
Hartelijk dank voor uw beoordeling
Feedback verzonden
We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren